loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 93.28 3.43 96.62
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 80.63 2.97 1.29
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 80.28 2.95 3.65
Equity-Trent Apr 30, 2025 79.44 2.92 -2.87
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 69.47 2.56 2.14
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 69.28 2.55 4.53
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 69.27 2.55 0.11
Equity-BSE Apr 30, 2025 64.09 2.36 42.15
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 63.05 2.32 13.71
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 62.65 2.31 24.83
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 62.40 2.30 -0.46
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 59.46 2.19 2.05
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 59.32 2.18 4.37
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 55.86 2.06 2.24
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 55.20 2.03 26.05
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 52.83 1.94 32.77
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 52.36 1.93 39.03
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 50.27 1.85 15.65
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 50.18 1.85 -4.12
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 50.05 1.84 -2.39
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 49.78 1.83 -0.30
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 49.52 1.82 4.24
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 49.40 1.82 17.15
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 49.27 1.81 24.22
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 47.49 1.75 35.40
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 46.94 1.73 -2.41
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 47.08 1.73 15.28
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 44.00 1.62 -5.98
Equity-Chalet Hotels Apr 30, 2025 44.00 1.62 -3.40
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 43.90 1.62 7.68
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 41.75 1.54 -5.13
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 40.98 1.51 31.58
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 40.36 1.49 16.10
Equity-O N G C Apr 30, 2025 39.84 1.47 -0.78
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 39.90 1.47 3.51
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 39.72 1.46 18.01
Equity-Voltas Apr 30, 2025 38.81 1.43 -15.26
Equity-J B Chemicals & Apr 30, 2025 38.17 1.40 -0.67
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 37.88 1.39 7.56
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 37.90 1.39 0.26
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 35.96 1.32 15.39
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 35.00 1.29 2.86
Equity-Coforge Apr 30, 2025 35.18 1.29 -28.40
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 34.42 1.27 5.90
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 33.49 1.23 3.29
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 33.53 1.23 5.83
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 33.07 1.22 1.14
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 32.80 1.21 7.23
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 33.01 1.21 0.00
Equity-Delhivery Apr 30, 2025 32.08 1.18 19.78
Equity-Global Health Apr 30, 2025 31.03 1.14 -0.09
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 30.06 1.11 52.19
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 29.68 1.09 8.04
Equity-Linde India Apr 30, 2025 29.00 1.07 1.26
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 26.67 0.98 0.00
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 25.71 0.95 2.40
Equity-Bayer Crop Sci. Apr 30, 2025 24.95 0.92 -4.46
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 22.14 0.81 -4.74
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 10.95 0.38 -85.92
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2025 2.95 0.11 -73.55